Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 35,20 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -0,25 | SAT |
| Sinyal çizgisi | -0,14 | — |
| Stokastik %K (14) | 27,70 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 37,63 | AL |
| SMA 20 | 39,39 | SAT |
| SMA 30 | 39,11 | SAT |
| SMA 50 | 38,33 | SAT |
| SMA 100 | 37,83 | AL |
| SMA 200 | 37,52 | AL |
| EMA 20 | 38,56 | SAT |
| EMA 50 | 38,45 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç2 | %0,1 | — | 7,16 |
| 2024/Ç3 | %11,1 | — | 5,85 |
| 2024/Ç4 | %18,4 | %2,1 | 5,05 |
| 2025/Ç1 | %4,9 | %2,0 | 4,37 |
| 2025/Ç2 | %4,3 | %1,1 | 4,14 |
| 2025/Ç3 | %23,8 | %3,8 | 3,80 |
| 2025/Ç4 | %14,8 | %2,1 | 3,30 |
| 2026/Ç1 | %4,3 | %2,5 | 2,87 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:09 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · DERIM