Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 19,10 | AL |
| MACD çizgisi | -1,06 | SAT |
| Sinyal çizgisi | -0,58 | — |
| Stokastik %K (14) | 6,70 | AL |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 23,47 | SAT |
| SMA 20 | 24,46 | SAT |
| SMA 30 | 24,59 | SAT |
| SMA 50 | 25,48 | SAT |
| SMA 100 | 26,75 | SAT |
| SMA 200 | 26,54 | SAT |
| EMA 20 | 23,91 | SAT |
| EMA 50 | 25,15 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç1 | -%0,6 | — | 0,97 |
| 2024/Ç3 | %0,5 | — | 0,70 |
| 2024/Ç4 | -%37,7 | — | 1,80 |
| 2025/Ç1 | -%0,4 | — | 1,82 |
| 2025/Ç2 | -%2,7 | — | 1,75 |
| 2025/Ç3 | -%2,9 | — | 1,45 |
| 2025/Ç4 | — | — | 13,43 |
| 2026/Ç1 | -%14,7 | -%70,4 | 14,00 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:09 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · DIRIT