Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 51,70 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -0,10 | SAT |
| Sinyal çizgisi | -0,09 | — |
| Stokastik %K (14) | 49,10 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 18,43 | AL |
| SMA 20 | 18,66 | AL |
| SMA 30 | 18,92 | AL |
| SMA 50 | 18,95 | AL |
| SMA 100 | 16,55 | AL |
| SMA 200 | 12,47 | AL |
| EMA 20 | 18,64 | AL |
| EMA 50 | 18,25 | AL |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç2 | -%0,1 | -%0,3 | 7,75 |
| 2024/Ç3 | %5,1 | %28,0 | 6,76 |
| 2024/Ç4 | -%1,7 | -%2,4 | 6,67 |
| 2025/Ç1 | -%0,0 | -%0,1 | 6,07 |
| 2025/Ç2 | -%0,1 | -%0,3 | 5,74 |
| 2025/Ç3 | -%0,6 | -%1,1 | 5,37 |
| 2025/Ç4 | %0,1 | %0,2 | 4,87 |
| 2026/Ç1 | %1,7 | %8,3 | 4,42 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:09 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · EGEPO