Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 58,80 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -4,60 | AL |
| Sinyal çizgisi | -6,36 | — |
| Stokastik %K (14) | 98,40 | SAT |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 282,57 | AL |
| SMA 20 | 286,11 | AL |
| SMA 30 | 292,13 | AL |
| SMA 50 | 300,22 | SAT |
| SMA 100 | 314,48 | SAT |
| SMA 200 | 292,33 | AL |
| EMA 20 | 287,94 | AL |
| EMA 50 | 297,95 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç2 | %16,0 | — | 41,37 |
| 2024/Ç3 | %8,0 | — | 41,64 |
| 2025/Ç2 | %54,5 | %78,5 | 59,09 |
| 2025/Ç3 | %74,8 | %84,6 | 65,69 |
| 2025/Ç4 | %12,0 | %7,9 | 12,14 |
| 2026/Ç1 | %5,1 | %26,0 | 10,29 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:10 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · GATEG