Sinyal gerekçesi veri katmanında yok.
Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 34,50 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -0,05 | SAT |
| Sinyal çizgisi | -0,03 | — |
| Stokastik %K (14) | 0,00 | AL |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 2,67 | SAT |
| SMA 20 | 2,69 | SAT |
| SMA 30 | 2,73 | SAT |
| SMA 50 | 2,79 | SAT |
| SMA 100 | 2,79 | SAT |
| SMA 200 | 2,92 | SAT |
| EMA 20 | 2,69 | SAT |
| EMA 50 | 2,75 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç2 | %3,6 | — | 1,36 |
| 2024/Ç3 | %2,6 | %64,4 | 1,25 |
| 2024/Ç4 | %9,9 | %40,9 | 1,01 |
| 2025/Ç1 | %5,5 | %66,4 | 0,88 |
| 2025/Ç2 | %5,7 | %39,9 | 0,73 |
| 2025/Ç3 | %6,4 | %30,1 | 0,68 |
| 2025/Ç4 | %7,7 | %29,4 | 0,64 |
| 2026/Ç1 | %4,8 | %75,7 | 0,56 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:10 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · KATMR