Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 39,10 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -22,27 | AL |
| Sinyal çizgisi | -25,80 | — |
| Stokastik %K (14) | 35,90 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 2.873,00 | SAT |
| SMA 20 | 2.877,75 | SAT |
| SMA 30 | 2.892,67 | SAT |
| SMA 50 | 2.948,85 | SAT |
| SMA 100 | 3.053,70 | SAT |
| SMA 200 | 3.171,32 | SAT |
| EMA 20 | 2.886,49 | SAT |
| EMA 50 | 2.950,35 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2023/Ç4 | %37,1 | %61,7 | 27,91 |
| 2024/Ç2 | -%3,4 | — | 25,11 |
| 2024/Ç4 | %11,1 | %19,4 | 18,67 |
| 2025/Ç2 | -%7,1 | -%51,3 | 18,88 |
| 2025/Ç4 | %9,9 | %18,4 | 14,17 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:11 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · KSTUR