Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45,30 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -0,24 | AL |
| Sinyal çizgisi | -0,29 | — |
| Stokastik %K (14) | 71,90 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 11,46 | AL |
| SMA 20 | 11,68 | AL |
| SMA 30 | 12,03 | SAT |
| SMA 50 | 12,32 | SAT |
| SMA 100 | 12,27 | SAT |
| SMA 200 | 11,28 | AL |
| EMA 20 | 11,71 | AL |
| EMA 50 | 12,03 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç2 | %0,5 | %1,2 | 2,99 |
| 2024/Ç3 | %2,1 | %4,2 | 2,70 |
| 2024/Ç4 | %10,2 | %6,4 | 2,24 |
| 2025/Ç1 | %8,2 | %16,0 | 1,87 |
| 2025/Ç2 | %10,2 | %11,7 | 1,91 |
| 2025/Ç3 | %19,1 | %16,2 | 1,77 |
| 2025/Ç4 | %17,9 | %11,3 | 1,59 |
| 2026/Ç1 | %9,1 | %18,2 | 1,31 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:11 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · NTGAZ