Sinyal gerekçesi veri katmanında yok.
Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45,40 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -14,39 | AL |
| Sinyal çizgisi | -17,80 | — |
| Stokastik %K (14) | 57,40 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 175,44 | AL |
| SMA 20 | 188,47 | SAT |
| SMA 30 | 196,28 | SAT |
| SMA 50 | 229,91 | SAT |
| SMA 100 | 278,57 | SAT |
| SMA 200 | 356,09 | SAT |
| EMA 20 | 189,59 | SAT |
| EMA 50 | 224,80 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç4 | %8,4 | %17,1 | 2,78 |
| 2025/Ç1 | %3,1 | %18,2 | 2,41 |
| 2025/Ç2 | %2,2 | %9,4 | 2,30 |
| 2025/Ç3 | %6,0 | %19,9 | 2,39 |
| 2025/Ç4 | -%2,7 | -%5,0 | 2,18 |
| 2026/Ç1 | %0,8 | %3,6 | 1,89 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:11 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · OTTO