Sinyal gerekçesi veri katmanında yok.
Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 57,60 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -0,20 | AL |
| Sinyal çizgisi | -0,34 | — |
| Stokastik %K (14) | 58,70 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 25,98 | AL |
| SMA 20 | 25,78 | AL |
| SMA 30 | 26,84 | SAT |
| SMA 50 | 27,49 | SAT |
| SMA 100 | 24,20 | AL |
| SMA 200 | 23,17 | AL |
| EMA 20 | 26,23 | AL |
| EMA 50 | 26,06 | AL |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç2 | -%33,3 | -%87,1 | 10,72 |
| 2024/Ç3 | -%23,7 | — | 12,62 |
| 2024/Ç4 | -%0,2 | -%0,1 | 10,65 |
| 2025/Ç1 | -%15,0 | -%42,1 | 11,56 |
| 2025/Ç2 | -%25,2 | -%34,9 | 12,90 |
| 2025/Ç3 | -%12,2 | -%14,6 | 9,51 |
| 2025/Ç4 | %5,9 | %4,7 | 10,17 |
| 2026/Ç1 | -%0,1 | -%0,3 | 9,20 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:12 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · RODRG