Konsensüs adil değer uygulanabilir değerleme modeli yok.
Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 39,60 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -1,89 | SAT |
| Sinyal çizgisi | -1,89 | — |
| Stokastik %K (14) | 26,20 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 125,97 | SAT |
| SMA 20 | 127,94 | SAT |
| SMA 30 | 128,88 | SAT |
| SMA 50 | 131,93 | SAT |
| SMA 100 | 138,85 | SAT |
| SMA 200 | 144,31 | SAT |
| EMA 20 | 127,71 | SAT |
| EMA 50 | 131,85 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç3 | %2,3 | %185,2 | 8,28 |
| 2024/Ç4 | %5,8 | — | 2,61 |
| 2025/Ç1 | %1,2 | — | 2,35 |
| 2025/Ç2 | -%1,0 | -%150,5 | 2,26 |
| 2025/Ç3 | %0,7 | %78,6 | 2,12 |
| 2025/Ç4 | -%5,2 | — | 2,12 |
| 2026/Ç1 | -%2,4 | — | 1,98 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:15 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · SONME