Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 29,00 | AL |
| MACD çizgisi | -8,96 | SAT |
| Sinyal çizgisi | -4,32 | — |
| Stokastik %K (14) | 0,00 | AL |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 347,10 | SAT |
| SMA 20 | 363,48 | SAT |
| SMA 30 | 374,58 | SAT |
| SMA 50 | 370,89 | SAT |
| SMA 100 | 318,94 | SAT |
| SMA 200 | 303,39 | AL |
| EMA 20 | 357,75 | SAT |
| EMA 50 | 353,86 | SAT |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2022/Ç2 | %30,4 | — | 18,53 |
| 2022/Ç4 | %41,3 | %23,6 | 15,79 |
| 2023/Ç2 | %22,0 | — | 13,97 |
| 2023/Ç4 | -%30,4 | -%17,9 | 8,13 |
| 2024/Ç2 | -%0,6 | -%1,8 | 6,36 |
| 2024/Ç4 | %3,7 | %3,0 | 5,38 |
| 2025/Ç2 | -%1,2 | -%2,1 | 4,68 |
| 2025/Ç4 | %3,2 | %2,5 | 4,36 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:12 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · SUMAS