Yatırım tavsiyesi değildir — model-tabanlı adil değerdir, analist hedef fiyatı değildir.
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45,40 | NÖTR |
| MACD çizgisi | -6,38 | SAT |
| Sinyal çizgisi | -2,35 | — |
| Stokastik %K (14) | 42,30 | NÖTR |
| Gösterge | Değer | Oy |
|---|---|---|
| SMA 10 | 293,57 | AL |
| SMA 20 | 311,61 | SAT |
| SMA 30 | 320,56 | SAT |
| SMA 50 | 303,03 | SAT |
| SMA 100 | 247,18 | AL |
| SMA 200 | 211,02 | AL |
| EMA 20 | 303,95 | SAT |
| EMA 50 | 293,24 | AL |
| Çeyrek | ROE | Net marj | PD/DD |
|---|---|---|---|
| 2024/Ç2 | -%4,1 | — | 33,87 |
| 2024/Ç3 | %13,2 | %5,9 | 26,97 |
| 2024/Ç4 | -%250,2 | -%14,6 | 78,34 |
| 2026/Ç1 | %82,2 | %28,2 | 23,20 |
Yatırım tavsiyesi değildir. SPK kapsamında yetkili kuruluştan görüş alın.
Her sekme rakamın yanında kaynak/zaman damgası taşır (Madde 2 — uydurma sayı yok; veri yoksa blok gizlenir). Derleme: 2026-07-09 21:12 UTC.
Asenar Borsa · Editorial Noir · Hisse Dosyası · ULUSE