İçeriden Öğrenenler İşlemleri
| Tarih | Tür | Rol | İsim | Hisse | Fiyat | Toplam | Bildirim |
| 2026-05-18 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 302 | ₺66.03 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-05-13 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 312 | ₺64.05 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-05-12 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 621 | ₺64.38 | ₺40K | KAP ↗ |
| 2026-05-11 | ▼ SATIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-08 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 316 | ₺63.25 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-05-07 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 320 | ₺62.40 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-05-06 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-05 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-04 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-30 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 335 | ₺59.67 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-29 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 338 | ₺59.15 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-28 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 346 | ₺57.75 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-27 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 344 | ₺58.10 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-24 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 351 | ₺56.90 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-22 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 342 | ₺58.45 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-21 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-20 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 347 | ₺57.48 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-17 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 360 | ₺55.55 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-16 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 363 | ₺54.98 | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-15 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-14 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-13 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-10 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 374 | ₺53.41 | ₺1.1M | KAP ↗ |
| 2026-04-09 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 386 | ₺51.80 | ₺1.0M | KAP ↗ |
| 2026-04-08 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | ₺20K | KAP ↗ |
| 2026-04-07 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 197 | ₺50.70 | ₺507K | KAP ↗ |
| 2026-04-07 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | 394 | ₺50.66 | ₺1.0M | KAP ↗ |
| 2026-04-02 | ▲ ALIŞ | | Süleyman Çetinsaya | N/A | N/A | ₺880K | KAP ↗ |
Finansal Grafikler
Gelir ve Net Kâr (1M TRY)
Özkaynak ve Yükümlülükler (1M TRY)
Getiriler — ROE ve ROA (%)
İleri Analiz
Gelir ve Net Kâr Büyümesi % (önceki döneme göre)
3 Katmanlı Marj Analizi — Brüt, Faaliyet, Net (%)
Borç Yapısı — Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Borç (1M TRY)
Tarihsel Karşılaştırma
| Dönem | Gelir (1M TRY) | Net Kâr |
Net Marj | ROE | ROA |
B/Ö | F/K | PD/DD |
| 2023 Ç4 | 3,082,896,216 | 3,261,183,494 | 105.78% | 15.90% | 15.55% | 0.02x | 6.76x | 1.07x |
| 2024 Ç1 | N/A | 3,361,542,556 | N/A | 12.47% | 12.29% | 0.01x | 1.64x | 0.82x |
| 2024 Ç2 | 847,214,546 | 6,324,873,844 | 746.55% | 19.13% | 19.02% | 0.01x | 1.74x | 0.67x |
| 2024 Ç3 | 1,084,032,042 | 101,377,172 | 9.35% | 0.28% | 0.28% | 0.01x | 163.05x | 0.61x |
| 2024 Ç4 | 7,452,978,176 | 7,380,600,157 | 99.03% | 23.70% | 18.72% | 0.27x | 2.99x | 0.71x |
| 2025 Ç1 | 808,755,431 | 222,195,049 | 27.47% | 0.64% | 0.51% | 0.27x | 24.80x | 0.64x |
| 2025 Ç2 | 2,608,384,873 | 1,305,317,781 | 50.04% | 3.53% | 2.72% | 0.30x | 8.44x | 0.60x |
| 2025 Ç3 | 5,082,729,765 | 2,782,927,486 | 54.75% | 7.05% | 5.60% | 0.26x | 5.94x | 0.56x |
| 2025 Ç4 | 6,837,570,704 | 1,608,988,639 | 23.53% | 4.00% | 3.16% | 0.27x | 13.70x | 0.55x |
| 2026 Ç1 | 1,291,649,283 | 157,582,227 | 12.20% | 0.35% | 0.28% | 0.26x | 34.97x | 0.50x |