İçeriden Öğrenenler İşlemleri
| Tarih | Tür | Rol | İsim | Hisse | Fiyat | Toplam | Bildirim |
| 2026-05-21 | ▲ ALIŞ | | | 60,500 | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-21 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-20 | ▲ ALIŞ | Chairman | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-20 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-18 | ▲ ALIŞ | Chairman | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-18 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-15 | ▲ ALIŞ | Chairman | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-15 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-14 | ▲ ALIŞ | Chairman | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-14 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-12 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-05-12 | ▲ ALIŞ | Chairman | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-20 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-20 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-14 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-14 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-13 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-13 | ▲ ALIŞ | Chairman | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-10 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-10 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-08 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-08 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-01 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-04-01 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-03-31 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-03-31 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-03-30 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-03-30 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-03-27 | ▲ ALIŞ | Board Member | Matchzone Teknoloji A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-03-27 | ▲ ALIŞ | | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
Finansal Grafikler
Gelir ve Net Kâr (1M TRY)
Özkaynak ve Yükümlülükler (1M TRY)
Getiriler — ROE ve ROA (%)
İleri Analiz
Gelir ve Net Kâr Büyümesi % (önceki döneme göre)
3 Katmanlı Marj Analizi — Brüt, Faaliyet, Net (%)
Borç Yapısı — Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Borç (1M TRY)
Tarihsel Karşılaştırma
| Dönem | Gelir (1M TRY) | Net Kâr |
Net Marj | ROE | ROA |
B/Ö | F/K | PD/DD |
| 2022 Ç4 | 186,104,488 | 101,556,609 | 54.57% | 59.63% | 51.44% | 0.16x | 38.42x | 22.91x |
| 2023 Ç1 | N/A | 20,325,496 | N/A | 10.56% | 9.05% | 0.17x | 47.99x | 20.28x |
| 2023 Ç2 | N/A | 70,052,906 | N/A | 34.60% | 30.09% | 0.15x | 27.85x | 19.27x |
| 2023 Ç3 | N/A | 97,591,353 | N/A | 41.71% | 35.98% | 0.16x | 29.99x | 16.68x |
| 2023 Ç4 | 376,267,941 | 152,339,705 | 40.49% | 49.79% | 39.90% | 0.25x | 25.61x | 12.75x |
| 2024 Ç1 | N/A | 35,052,913 | N/A | 8.96% | 7.69% | 0.17x | 27.83x | 9.97x |
| 2024 Ç2 | 210,618,928 | 72,418,523 | 34.38% | 23.70% | 18.77% | 0.26x | 26.94x | 12.77x |
| 2024 Ç3 | 206,082,413 | 59,120,097 | 28.69% | 17.82% | 13.06% | 0.36x | 49.50x | 11.76x |
| 2024 Ç4 | 697,419,567 | 255,418,403 | 36.62% | 56.80% | 47.48% | 0.20x | 15.28x | 8.68x |
| 2025 Ç1 | 268,522,193 | 92,379,317 | 34.40% | 15.18% | 12.52% | 0.21x | 10.56x | 6.41x |
| 2025 Ç2 | 521,615,017 | 186,408,559 | 35.74% | 35.61% | 26.74% | 0.33x | 10.47x | 7.45x |
| 2025 Ç3 | 809,931,130 | 279,147,952 | 34.47% | 43.38% | 32.60% | 0.33x | 10.48x | 6.06x |
| 2025 Ç4 | 1,099,748,339 | 321,560,316 | 29.24% | 46.51% | 35.21% | 0.32x | 12.13x | 5.64x |
| 2026 Ç1 | 255,140,229 | 56,374,948 | 22.10% | 6.89% | 5.58% | 0.23x | 17.30x | 4.77x |