İçeriden Öğrenenler İşlemleri
| Tarih | Tür | Rol | İsim | Hisse | Fiyat | Toplam | Bildirim |
| 2026-06-12 | ▲ ALIŞ | | The Goldman Sachs Group, Inc. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-11 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Recep Caner Dikici | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-11 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Özgür Çetinkaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-11 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Cihan Bıçak | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-11 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Tarık Mesut Yüzbaş | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-11 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Hamit Gökhan Asok | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-10 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Cihan Bıçak | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-10 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Tarık Mesut Yüzbaş | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-10 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Recep Caner Dikici | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-10 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Özgür Çetinkaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-10 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Hamit Gökhan Asok | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-09 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Özgür Çetinkaya | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-09 | ▲ ALIŞ | Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : | Recep Caner Dikici | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-09 | ▼ SATIŞ | CFO | TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-09 | ▼ SATIŞ | CFO | TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
| 2026-06-09 | ▼ SATIŞ | CFO | TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş. | N/A | N/A | N/A | KAP ↗ |
Finansal Grafikler
Gelir ve Net Kâr (1M TRY)
Özkaynak ve Yükümlülükler (1M TRY)
Getiriler — ROE ve ROA (%)
İleri Analiz
Gelir ve Net Kâr Büyümesi % (önceki döneme göre)
3 Katmanlı Marj Analizi — Brüt, Faaliyet, Net (%)
Borç Yapısı — Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Borç (1M TRY)
Tarihsel Karşılaştırma
| Dönem | Gelir (1M TRY) | Net Kâr |
Net Marj | ROE | ROA |
B/Ö | F/K | PD/DD |
| 2023 Ç3 | N/A | 1,500,564,379 | N/A | 61.56% | 18.04% | 2.41x | 32.94x | 27.04x |
| 2023 Ç4 | 19,988,027,295 | 2,457,788,629 | 12.30% | 25.39% | 16.23% | 0.56x | 26.82x | 6.81x |
| 2024 Ç1 | N/A | 133,229,915 | N/A | 1.19% | 0.73% | 0.63x | 123.68x | 5.86x |
| 2024 Ç2 | 10,166,583,922 | 1,037,948,376 | 10.21% | 8.03% | 5.02% | 0.60x | 31.75x | 5.10x |
| 2024 Ç3 | 10,683,629,474 | 719,126,243 | 6.73% | 4.92% | 3.19% | 0.54x | 68.74x | 4.51x |
| 2024 Ç4 | 32,009,061,817 | 1,911,667,376 | 5.97% | 12.07% | 7.85% | 0.54x | 34.48x | 4.16x |
| 2025 Ç1 | 8,714,121,740 | 310,052,605 | 3.56% | 1.75% | 1.12% | 0.56x | 53.14x | 3.71x |
| 2025 Ç2 | 20,350,648,674 | 1,463,171,061 | 7.19% | 7.70% | 4.88% | 0.58x | 22.52x | 3.47x |
| 2025 Ç3 | 34,178,068,237 | 2,629,685,833 | 7.69% | 12.31% | 7.53% | 0.63x | 18.80x | 3.09x |
| 2025 Ç4 | 47,636,608,000 | 2,627,826,000 | 5.52% | 11.80% | 7.17% | 0.65x | 25.08x | 2.96x |
| 2026 Ç1 | 13,149,770,000 | 224,412,000 | 1.71% | 0.91% | 0.55% | 0.63x | 73.43x | 2.66x |